Stellplätze im Landes
Alle unsere Campingstellplätze von 100 bis 150 m² sind nummeriert, schattig oder teilweise schattig und durch Hecken begrenzt. Alle haben Stromanschluss.
Wohnmobile, Zelte und Wohnwagen sind willkommen.
Tiere sind erlaubt
| Preise pro Nacht 2025 | |||||
| Von 12 bis 12 Uhr | 01/04 > 28/06 30/08 > 31/10 | 28/06 > 05/07 | 05/07 > 19/07 23/08 > 30/08 | 19/07 > 23/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Package Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt + Fahrzeug pro Kopf | 7 € / Nacht | 12 € / Nacht | 13,50 € / Nacht | 17,50 € / Nacht | |
| Enfant de 4 à 10 ans (GRATUIT < 4 ans) Besucher / weitere Person. | 4 € / Nacht | 6 € / Nacht | 8 € / Nacht | 9.50 € / Nacht | |
| Kühlschrank mieten (100 € Kaution) | 11,00 € | ||||
| Tier (Impfpass) | 4,00 € | ||||
| Strom | 4,90 € | ||||
| Tente suppl 3m² max | 4,90 € | ||||
| Anhänger / Boote | 4,00 € | ||||
| Municipal / Nacht / Person Kostenlos für Kinder -10ans | 0,29 € | ||||
| Entleeren und Auffüllen von Wohnmobilen offert pour un séjour minimum de 3 jours | 3€ 10 Minuten Wasser | ||||
| Paket Wohnmobil 12 mois / 6 pers zone A+ Stromzähler und Wasser, Zone B 100 € + | 3 485,00 € | ||||
| Paket 12 Caravan / 6 pers Zone AStromzähler | 2 540.00 € | ||||
| Weitere Versuche, Jahr | 90 € | ||||
| Gemeindesteuerpaket: | Caravanne: 115€/an / Mobile-Home: 160€/an | ||||
Aquapark
Unterhaltung
Kinder Club
Bar-Restaurant
Standorte
Mieten zu vermieten
Der See
Tourismus
Lage



